⚡ PonetePilas

Honduras · Cortes del día

Cortes de luz y agua en Honduras — lunes 1 de junio de 2026

Avisos oficiales de la ENEE y la UMAPS para el lunes 1 de junio de 2026, agrupados por servicio y ciudad con horarios en hora de Honduras.

67 cortes programados Actualizado 12-oct, 3:05 p. m.

Información basada en avisos oficiales de ENEE y UMAPS, revisada editorialmente. PonetePilas es un servicio independiente, no afiliado a la ENEE ni a la UMAPS; los horarios pueden cambiar sin previo aviso y, para información vinculante, conviene confirmar en los canales oficiales de cada empresa.

💧 Cortes de agua (UMAPS)

Tegucigalpa

  • 11:00 a. m.–2:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M.
  • 4:00 p. m.–6:00 a. m.02, 2 (+25 más)
  • 7:00 p. m.–7:00 a. m.01, 2, 3, 4, DISTRITO CENTRAL, F.M. (+62 más)

Comayagüela

  • 11:00 a. m.–2:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M.
  • 7:00 p. m.–7:00 a. m.01, 2, 3, 4, DISTRITO CENTRAL, F.M. (+62 más)

El Progreso

  • 10:00 a. m.–5:00 a. m.3, 4 (+3 más)

Santa Bárbara

  • 8:00 a. m.–9:00 p. m.3 (+3 más)

Otras zonas

  • 1:00 a. m.–7:00 a. m.2
  • 1:00 a. m.–8:00 a. m.4
  • 2:00 a. m.–10:00 a. m.5
  • 4:00 a. m.–2:00 p. m.2
  • 4:00 a. m.–7:00 p. m.2 (+1 más)
  • 5:00 a. m.–5:00 a. m.4
  • 5:00 a. m.–10:00 a. m.4
  • 5:00 a. m.–11:00 a. m.4
  • 5:00 a. m.–3:00 p. m.3, 4
  • 5:00 a. m.–9:00 p. m.2, 3 (+5 más)
  • 6:00 a. m.–11:00 a. m.4
  • 6:00 a. m.–12:00 p. m.7
  • 6:00 a. m.–1:00 p. m.7
  • 6:00 a. m.–2:00 p. m.7
  • 6:00 a. m.–5:00 p. m.1, 3, 5, 7 (+9 más)
  • 6:00 a. m.–6:00 p. m.2, 3, 7 (+17 más)
  • 6:00 a. m.–7:00 p. m.7
  • 7:00 a. m.–7:00 a. m.2
  • 7:00 a. m.–1:00 p. m.4
  • 7:00 a. m.–2:00 p. m.3, 4
  • 7:00 a. m.–4:00 p. m.3
  • 7:00 a. m.–7:00 p. m.1, 4
  • 8:00 a. m.–8:00 a. m.3, 4
  • 8:00 a. m.–1:00 p. m.4
  • 8:00 a. m.–3:00 p. m.3, 4
  • 8:00 a. m.–4:00 p. m.4
  • 8:00 a. m.–5:00 p. m.2
  • 8:00 a. m.–6:00 p. m.3, 5
  • 8:00 a. m.–8:00 p. m.4
  • 9:00 a. m.–6:00 a. m.2 (+14 más)
  • 9:00 a. m.–3:00 p. m.5
  • 9:00 a. m.–5:00 p. m.5
  • 9:30 a. m.–3:00 p. m.3
  • 10:00 a. m.–6:00 a. m.3, 4 (+5 más)
  • 10:00 a. m.–4:00 p. m.3, 5
  • 11:00 a. m.–2:00 a. m.1 (+5 más)
  • 11:00 a. m.–6:00 a. m.4
  • 11:00 a. m.–3:00 p. m.4
  • 11:00 a. m.–4:00 p. m.4
  • 11:00 a. m.–7:00 p. m.3
  • 12:00 p. m.–6:00 p. m.7
  • 1:00 p. m.–1:00 a. m.1
  • 1:00 p. m.–6:00 a. m.4
  • 2:00 p. m.–2:00 a. m.4
  • 2:00 p. m.–6:00 a. m.3
  • 2:00 p. m.–10:00 p. m.5
  • 3:00 p. m.–7:00 a. m.3
  • 3:00 p. m.–8:00 a. m.3
  • 3:00 p. m.–3:00 p. m.6 (+1 más)
  • 3:00 p. m.–9:00 p. m.1, 4
  • 4:00 p. m.–1:00 a. m.4
  • 4:00 p. m.–3:00 a. m.4, 5
  • 4:00 p. m.–9:00 p. m.3
  • 4:00 p. m.–10:00 p. m.4
  • 5:00 p. m.–5:00 a. m.1
  • 6:00 p. m.–6:00 a. m.01, 05, 1, 2, 3, 5 (+50 más)
  • 7:00 p. m.–4:00 a. m.4
  • 7:00 p. m.–6:00 a. m.3
  • 8:00 p. m.–11:00 a. m.1
  • 9:00 p. m.–4:00 a. m.4
  • 9:00 p. m.–7:00 a. m.2
  • 11:00 p. m.–1:00 p. m.1 (+2 más)

Otras fechas

Fuentes oficiales