Honduras · Cortes del día
Cortes de luz y agua en Honduras — miércoles 3 de junio de 2026
Avisos oficiales de la ENEE y la UMAPS para el miércoles 3 de junio de 2026, agrupados por servicio y ciudad con horarios en hora de Honduras.
Información basada en avisos oficiales de ENEE y UMAPS, revisada editorialmente. PonetePilas es un servicio independiente, no afiliado a la ENEE ni a la UMAPS; los horarios pueden cambiar sin previo aviso y, para información vinculante, conviene confirmar en los canales oficiales de cada empresa.
⚡ Cortes de luz (ENEE)
Tegucigalpa
- 9:00 a. m.–3:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M.MANTENIMIENTO CIRCUITO GENERAL DEL
Comayagüela
- 9:00 a. m.–3:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M.MANTENIMIENTO CIRCUITO GENERAL DEL
San Pedro Sula
- 8:45 a. m.–2:45 p. m.SAN PEDRO SULA (+7 más)CAMBIO CONTROL CAMBIO DE DE DE AISLAMIENTO VEGETACIÓN Y ESTRUCTURA,
Villanueva
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.01, 02, 04, 05, 1, 3, TECA (+103 más)DE ESTRUCTURA TIPO H
Choluteca
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.01, 02, 04, 05, 1, 3, TECA (+103 más)DE ESTRUCTURA TIPO H
Danlí
- 8:00 a. m.–2:00 p. m.01, DANLÍ, EL PARAÍSO, EL PARAÍSO (+20 más)MANTENIMIENTO CIRCUITO GENERAL DEL
Otras zonas
- 9:00 a. m.–3:00 p. m.EL MASICA, PORVENIR, ESPARTA, SAN ATLÁNTIDA FRANCISCO, L PORVENIR, MASICA, SAN ESPARTA, FRANCISCO, MASICA, ATLÁNTIDA (+46 más)MANTENIMIENTO GENERAL DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE
💧 Cortes de agua (UMAPS)
Otras zonas
- 3:00 a. m.–9:00 a. m.4
- 3:00 a. m.–11:00 p. m.4
- 4:00 a. m.–2:00 p. m.2
- 5:00 a. m.–4:00 p. m.4
- 5:00 a. m.–5:00 p. m.4
- 5:00 a. m.–9:00 p. m.3
- 6:00 a. m.–11:00 a. m.4
- 6:00 a. m.–12:00 p. m.7
- 6:00 a. m.–2:00 p. m.7
- 6:00 a. m.–5:00 p. m.5, 7
- 6:00 a. m.–6:00 p. m.2, 3, 7 (+5 más)
- 6:00 a. m.–7:00 p. m.2, 3, 7
- 7:00 a. m.–6:00 a. m.3
- 7:00 a. m.–7:00 a. m.2, 3, 5 (+10 más)
- 7:00 a. m.–7:00 p. m.1, 4
- 8:00 a. m.–8:00 a. m.3, 4
- 8:00 a. m.–2:00 p. m.4
- 8:00 a. m.–3:00 p. m.5
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.3
- 8:00 a. m.–5:00 p. m.2, 5
- 8:00 a. m.–6:00 p. m.3, 5
- 9:00 a. m.–8:00 p. m.4
- 10:00 a. m.–5:00 a. m.2, 4
- 10:00 a. m.–10:00 a. m.4
- 10:00 a. m.–5:00 p. m.3
- 11:00 a. m.–4:00 p. m.4
- 2:00 p. m.–6:00 a. m.3
- 3:00 p. m.–7:00 a. m.4
- 3:00 p. m.–3:00 p. m.6
- 3:00 p. m.–11:00 p. m.4
- 4:00 p. m.–6:00 a. m.02, 2, 3 (+14 más)
- 4:00 p. m.–7:00 a. m.2
- 4:00 p. m.–10:00 p. m.4
- 5:00 p. m.–5:00 a. m.1 (+4 más)
- 6:00 p. m.–6:00 a. m.2, 5 (+5 más)
- 6:00 p. m.–7:00 a. m.3 (+6 más)
- 7:00 p. m.–6:00 a. m.03, 3 (+7 más)
- 7:00 p. m.–7:00 a. m.3, 4
Otras fechas
Fuentes oficiales
- ENEE (electricidad): atención 105 · eneeutcd.hn
- UMAPS (agua, Distrito Central): avisos oficiales de cortes de agua potable
- Aplicación: consultá PonetePilas para el estado en tiempo real y reportes comunitarios