Honduras · Cortes del día
Cortes de luz y agua en Honduras — domingo 7 de junio de 2026
Avisos oficiales de la ENEE y la UMAPS para el domingo 7 de junio de 2026, agrupados por servicio y ciudad con horarios en hora de Honduras.
Información basada en avisos oficiales de ENEE y UMAPS, revisada editorialmente. PonetePilas es un servicio independiente, no afiliado a la ENEE ni a la UMAPS; los horarios pueden cambiar sin previo aviso y, para información vinculante, conviene confirmar en los canales oficiales de cada empresa.
⚡ Cortes de luz (ENEE)
Tegucigalpa
- 7:00 a. m.–5:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M., DISTRITO F.M. CENTRAL (+7 más)LÍNEA DE (MFL-LNZ) DE CONSTRUCCIÓN DE 138 TRANSMISIÓN KV L559 NUEVA
- 7:00 a. m.–5:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M., DISTRITO F.M. CENTRAL (+41 más)POTENCIA PRUEBAS A SUY T516 SUYAPA EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACIÓN
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M. (+14 más)PROYECCIÓN DE EQUIPO DE SECCIONAMIENTO
Comayagüela
- 7:00 a. m.–5:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M., DISTRITO F.M. CENTRAL (+7 más)LÍNEA DE (MFL-LNZ) DE CONSTRUCCIÓN DE 138 TRANSMISIÓN KV L559 NUEVA
- 7:00 a. m.–5:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M., DISTRITO F.M. CENTRAL (+41 más)POTENCIA PRUEBAS A SUY T516 SUYAPA EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACIÓN
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.DISTRITO CENTRAL, F.M. (+14 más)PROYECCIÓN DE EQUIPO DE SECCIONAMIENTO
Otras zonas
- 7:00 a. m.–5:00 p. m.DISTRITO F.M. CENTRAL (+4 más)TRANSMISIÓN CONSTRUCCIÓN L559 DE (MFL-LNZ) NUEVA DE LÍNEA 138 DE KV
💧 Cortes de agua (UMAPS)
Otras zonas
- 2:00 a. m.–5:00 p. m.1 (+2 más)
- 4:00 a. m.–2:00 p. m.2
- 5:00 a. m.–10:00 a. m.4
- 5:00 a. m.–4:00 p. m.4
- 5:00 a. m.–9:00 p. m.3
- 6:00 a. m.–11:00 a. m.4
- 6:00 a. m.–2:00 p. m.7
- 6:00 a. m.–5:00 p. m.5, 7
- 6:00 a. m.–6:00 p. m.2, 3, 7 (+4 más)
- 6:00 a. m.–7:00 p. m.2, 3, 7
- 7:00 a. m.–6:00 a. m.3
- 7:00 a. m.–7:00 a. m.2, 3, 5 (+10 más)
- 7:00 a. m.–1:00 p. m.4
- 7:00 a. m.–7:00 p. m.1, 4
- 8:00 a. m.–8:00 a. m.3
- 8:00 a. m.–2:00 p. m.4
- 8:00 a. m.–3:00 p. m.4
- 8:00 a. m.–4:00 p. m.3
- 8:00 a. m.–6:00 p. m.3
- 9:00 a. m.–3:00 p. m.5
- 10:00 a. m.–5:00 a. m.2, 4
- 10:00 a. m.–10:00 a. m.4
- 10:00 a. m.–5:00 p. m.3
- 11:00 a. m.–4:00 p. m.4
- 12:00 p. m.–6:00 p. m.7
- 1:00 p. m.–6:00 a. m.4
- 2:00 p. m.–6:00 a. m.3
- 2:00 p. m.–10:00 p. m.5
- 3:00 p. m.–7:00 a. m.4
- 3:00 p. m.–3:00 p. m.6
- 3:00 p. m.–9:00 p. m.1, 4
- 3:00 p. m.–11:00 p. m.4
- 4:00 p. m.–6:00 a. m.02, 2, 3 (+14 más)
- 4:00 p. m.–7:00 a. m.2
- 4:00 p. m.–10:00 p. m.4
- 5:00 p. m.–5:00 a. m.01, 1 (+1 más)
- 6:00 p. m.–6:00 a. m.1, 2, 5 (+16 más)
- 6:00 p. m.–7:00 a. m.3 (+6 más)
- 7:00 p. m.–4:00 a. m.4
- 7:00 p. m.–6:00 a. m.03, 3 (+7 más)
- 7:00 p. m.–7:00 a. m.3, 4
- 9:00 p. m.–4:00 a. m.4
- 9:00 p. m.–7:00 a. m.2
Otras fechas
Fuentes oficiales
- ENEE (electricidad): atención 105 · eneeutcd.hn
- UMAPS (agua, Distrito Central): avisos oficiales de cortes de agua potable
- Aplicación: consultá PonetePilas para el estado en tiempo real y reportes comunitarios